№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 30 |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 30 |
3 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 24 |
4 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Операционная деятельность в логистике на базе среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 24 |
5 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 21 |
6 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело на базе среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 23 |
7 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Коммерция (по отраслям) на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 38 38 |
8 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Коммерция (по отраслям) на базе среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36 36 |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 39 39 |
10 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения на базе среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 39 39 |
11 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Дошкольное образование на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 29 |
12 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Технологии и методы инклюзивного профессионального-ориентированного образования | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
13 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Использование информационных технологий в образовании | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 25 |
14 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Бухгалтерский и налоговый учёт в 1С "Бухгалтерии 8" (Редакция 3.0) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 30 |
15 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Бухгалтерский и налоговый учёт в 1С "Бухгалтерии 8" (Редакция 3.0) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 25 |
16 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | Бухгалтерский и налоговый учёт в 1С "Бухгалтерии 8" (Редакция 3.0) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 30 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО