знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 54.01.20 | Графический дизайнер | Среднее профессиональное образование | Графический дизайнер | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование | Оператор информационных систем и ресурсов на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Оператор информационных систем и ресурсов на базе среднего общего образования | 2 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор информационных систем и ресурсов на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 46.01.03 | Делопроизводитель | Среднее профессиональное образование | Делопроизводитель | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 31.01.01 | Медицинский администратор | Среднее профессиональное образование | Медицинский администратор | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования | 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Операционная деятельность в логистике на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| Среднее профессиональное образование | Операционная деятельность в логистике на базе среднего общего образования | 2 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Банковское дело на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
| Среднее профессиональное образование | Банковское дело на базе среднего общего образования | 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 4 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Дошкольное образование на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
| Среднее профессиональное образование | Дошкольное образование на базе среднего общего образования | 4 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Коммерция (по отраслям) на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
| 6 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Сестринское дело на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Сестринское дело на базе среднего общего образования | 6 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность на базе среднего общего образования | 7 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство на базе среднего общего образования | 8 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция на базе среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Юриспруденция на базе основного общего образования | 9 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование | Реклама | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Торговое дело на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Торговое дело на базе среднего общего образования | 11 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Технологии и методы инклюзивного профессионального-ориентированного образования | Дополнительное профессиональное образование | Технологии и методы инклюзивного профессионального-ориентированного образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | Не предусмотрен | Использование информационных технологий в образовании | Дополнительное профессиональное образование | Использование информационных технологий в образовании | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 3 | Не предусмотрен | Бухгалтерский и налоговый учёт в 1С "Бухгалтерии 8" (Редакция 3.0) | Дополнительное профессиональное образование | Бухгалтерский и налоговый учёт в 1С "Бухгалтерии 8" (Редакция 3.0) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 30 |